精密無(wú)縫鋼管
精密無(wú)縫鋼管是一種通過(guò)冷軋?zhí)幚砗蟮囊环N高精密的鋼管;全稱:冷軋精密無(wú)縫鋼管。精密無(wú)縫鋼管熱處理規(guī)范及金相組織:熱處理規(guī)范:900℃正火,600℃回火。金相組織:回火貝氏體+少
精密無(wú)縫鋼管是一種通過(guò)冷軋?zhí)幚砗蟮囊环N高精密的鋼管;全稱:冷軋精密無(wú)縫鋼管。精密無(wú)縫鋼管熱處理規(guī)范及金相組織:熱處理規(guī)范:900℃正火,600℃回火。金相組織:回火貝氏體+少量回火索氏體。由于精密無(wú)縫鋼管內(nèi)外壁無(wú)氧化層精密無(wú)縫鋼管、承受高壓無(wú)泄漏、高精度、高光潔度、冷彎不變形、擴(kuò)口、壓扁無(wú)裂縫等優(yōu)點(diǎn),所以主要用來(lái)生產(chǎn)氣動(dòng)或液壓 元件的產(chǎn)品,如氣缸或油缸,都是用無(wú)縫管。精密無(wú)縫鋼管的化學(xué)成分有碳C、硅Si、錳Mn、硫S、磷P、鉻Cr。
精密無(wú)縫鋼管常用規(guī)格表
規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 規(guī)格 |
Φ4×0.5 | Φ16×0.5 | Φ26×1.8 | Φ35×9.0 |
Φ4×0.8 | Φ16×0.8 | Φ26×2.0 | Φ35×10 |
Φ4×1.0 | Φ16×1.0 | Φ26×2.2 | Φ38×0.5 |
Φ4×1.2 | Φ16×1.2 | Φ26×2.5 | Φ38×0.8 |
Φ5×0.5 | Φ16×1.5 | Φ26×2.8 | Φ38×1.0 |
Φ5×0.8 | Φ16×1.8 | Φ26×3.0 | Φ38×1.2 |
Φ48×5.0 | Φ70×2.8 | Φ90×10 | Φ130×14 |
Φ48×5.5 | Φ70×3.0 | Φ90×12 | Φ130×16 |
Φ48×6.0 | Φ70×3.5 | Φ90×14 | Φ130×18 |
Φ48×7.0 | Φ70×4.0 | Φ90×16 | Φ140×2.5 |
Φ48×8.0 | Φ70×4.5 | Φ95×2.0 | Φ140×2.8 |
Φ48×9.0 | Φ70×5.0 | Φ95×2.2 | Φ140×3.0 |
精密無(wú)縫鋼管尺寸公差(壁厚偏差±5%)
尺寸公差(壁厚偏差±5%) | |||
內(nèi)徑尺寸 | H8 | H9 | H10 |
30 | 0.033 | 0.052 | 0.084 |
0 | 0 | 0 | |
>30-50 | 0.039 | 0.062 | 0.1 |
0 | 0 | 0 | |
>50-80 | 0.046 | 0.074 | 0.12 |
0 | 0 | 0 | |
>80-120 | 0.054 | 0.087 | 0.14 |
0 | 0 | 0 | |
>120-180 | 0.063 | 0.1 | 0.16 |
0 | 0 | 0 | |
>180-250 | 0.072 | 0.115 | 0.185 |
0 | 0 | 0 | |
>250-315 | 0.081 | 0.13 | 0.21 |
0 | 0 | 0 | |
>315-400 | 0.089 | 0.14 | 0.23 |
0 | 0 | 0 |
上一條:返回列表
下一條:16mn精密無(wú)縫管